제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Outer jacket: | PVC/LSZH/OFNP |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 8 / 10 / 12 /24 | Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 13±0.5 mm for 24core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
Application: | FTTH / Indoor / Breakout patch cord | 인증: | ISO9001/CE/ROHS |
강조하다: | 1300nm 멀티 광섬유 케이블,850nm 멀티 광섬유 케이블,24 코어 LSZH 광 케이블 |
24 코어 LSZH 850nm 1300nm 멀티 광섬유 케이블
GJFPV 단일 모드 다중 모드 브레이크아웃 RFP 강도 타이트 버퍼 광섬유 케이블 LSZH 자켓
설명:
브레이크아웃 케이블은 단일 케이블(Φ900µm 타이트 버퍼 섬유, 아라미드사 강도 멤버)을 서브 유닛으로 사용합니다. 비금속 강도 멤버로 섬유 강화 플라스틱(FRP)이 코어 중앙에 위치합니다. 서브 유닛은 케이블 코어 주위에 꼬여 있습니다. 케이블은 PVC 또는 LSZH(저연, 무할로겐, 난연성) 자켓으로 완성됩니다.
특징:
타이트 버퍼 섬유 및 건식 구조로 설치 및 유지 보수가 편리합니다.
아라미드사 강도 멤버의 높은 강도는 뛰어난 인장 저항을 보장합니다.
더 가볍고 작은 직경, 난연성, 쉽게 분리되며 뛰어난 부드러움;
꼬인 비금속 강도 멤버 구조는 케이블이 더 큰 인장 강도를 보장합니다.
외부 자켓 재료는 부식 방지, 방수, 자외선 방사선 방지, 난연성 및 환경에 무해한 등 많은 장점을 가지고 있습니다.
응용 분야:
FTTH 액세스 네트워크에 널리 사용
통신 네트워크
CATV 네트워크
데이터 통신 네트워크
근거리 통신망
전송 장비, 음성 데이터
장치 간 상호 연결
광섬유 패치 코드 및 커넥터
수동 및 능동 광학 부품 연결
다양한 실내 케이블링 솔루션. 특히 양호한 배선 조건에서 사용됩니다.
섬유 유형: G.652D, G.657A1 또는 G.657A2 단일 모드 섬유 및 OM1, OM2, OM3, OM4 다중 금형 섬유.
섬유 유형 | 감쇠 | 과충전 런치 대역폭 | 유효 모드 대역폭 | 10GB/S 이더넷 링크 길이 | 최소 굽힘 반경 | |
조건 | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
단위 | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
구조 및 기술 사양
케이블 코드 |
케이블 직경 (mm) |
케이블 무게 (kg/km) |
(N/100mm) |
압착 저항 (N/100mm) |
|||
PVC 자켓 | LSZH 자켓 | 단기 | 장기 | 단기 | 장기 | ||
4 | 7.4±0.5 | 50 | 56 | 440 | 130 | 1000 | 300 |
6 | 8.4±0.5 | 66 | 74 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
8 | 9.8±0.5 | 91 | 101 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
12 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 660 | 200 | 1000 | 300 |
18 | 12.4±0.5 | 140 | 155 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
24 | 14.4±0.5 | 181 | 201 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
36 | 16.4±0.5 | 208 | 255 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
48 | 19±0.5 | 280 | 344 | 1320 | 400 | 1000 | 300 |
참고: 이 데이터시트는 계약의 보충이 아닌 참조용일 뿐입니다. 자세한 내용은 영업 담당자에게 문의하십시오.
자세한 정보.
담당자: Ms. Lena Liu
전화 번호: +86-13689534519
팩스: 86-769-86001869