|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
인증: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
강조하다: | GYXTW 광섬유 케이블,GYXTW 광섬유 케이블,GYXTW 광섬유 케이블 |
GYXTW 중앙 느슨 파이프 야외 케이블 광섬유 케이블 방수 PE 재킷
설명
250μm의 섬유는 고모듈 플라스틱으로 만든 느슨한 튜브에 배치된다. 튜브는 물에 저항하는 채식 화합물로 채워진다. 튜브는 PSP의 층으로 길쭉하게 싸여 있다.PSP와 느슨한 튜브 사이에 케이블을 컴팩트하고 방수 유지 하기 위해 물 차단 물질을 적용. 두 개의 평행 철선 은 철강 테이프 의 양쪽에 배치 됩니다. 평행 철선 은 두 가지 측면 테이프 에 배치 됩니다. 케이블 은 폴리 에틸렌 (PE) 껍질 으로 완성 됩니다.
특징
좋은 기계적 성능과 온도 성능
고강도 용체 튜브, 수분화 저항
특수 튜브 충전 화합물은 섬유의 중요한 보호를 보장
분쇄 저항과 유연성
PSP 증강 수분 방지
두 개의 평행 철선 은 팽창력 을 보장 한다
작은 지름, 가벼운 무게 및 편리한 설치
보관/운영 온도: -40°C~+70°C
적용
도크트 / 에리얼에서 사용할 수 있습니다.
섬유 매개 변수
- 아니 | 부문 | 단위 | 사양 | |
G.652D | ||||
1 | 모드 필드 지름 | 1310nm | μm | 90.2±0.4 |
1550nm | μm | 100.4±0.5 | ||
2 | 클레이딩 지름 | μm | 1240.8±0.7 | |
3 | 부피가 원형이 아닌 부피 | % | ≤0.7 | |
4 | 코어 클레이딩 중심성 오류 | μm | ≤0.5 | |
5 | 코팅 직경 | μm | 245±5 | |
6 | 코팅 비순환성 | % | ≤6.0 | |
7 | 클레이딩-코팅 중심성 오류 | μm | ≤120 | |
8 | 케이블 절단 파장 | nm | λcc≤1260 | |
9 | 약화 (최대) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.24 |
케이블 매개 변수
부문 | 사양 | |
섬유수 | 2~24 | |
염색 코팅 섬유 | 차원 | 250μm±15μm |
색상 | 파란색, 주황색, 녹색, 갈색, 회색, 흰색 | |
풀 튜브 | 차원 | 2.10mm±0.05mm |
소재 | PBT | |
색상 | 자연 | |
힘의 일원 | 직경 | 10.0mm |
소재 | 철강 | |
외장 | 차원 | 80.0mm±0.1mm |
소재 | PE | |
색상 | 검은색 |
기계 및 환경 특성
부문 | 연합 | 사양 |
긴장 (장기) | N | 600 |
긴장 (단기) | N | 1500 |
분쇄 (장기) | N/10cm | 300 |
분쇄 (단기) | N/10cm | 1000 |
굽기 반지름 (동적) | mm | 20D |
굽기 반지름 (정적) | mm | 10D |
설치 온도 | °C | -20~+60 |
작동 온도 | °C | -40~+70 |
저장 온도 | °C | -40~+70 |
기술 매개 변수
섬유수 | 케이블 직경 (mm) | 케이블 무게 (kg/km) |
팽창 강도 길고 짧다 기간 (N) |
분쇄 저항성 길고 짧다 용기 (N/100mm) |
굽기 반지름 정적/동적 (mm) |
2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
변속기 특성 | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
최대 약화 (dB/km) (+20°C) |
850 nm | 3.0 | 3.3 | ||
1300 nm | 1.0 | 1.0 | |||
1310 nm | 0.36 | 0.4 | |||
1550 nm | 0.24 | 0.23 | |||
케이블 절단 파장 (nm) | ≤1260 | ≤1450 |
담당자: Ms. Lena Liu
전화 번호: +86-13689534519
팩스: 86-769-86001869