1X16 0.9mm 미니 블록리스 광섬유 스플리터 철강 튜브
기본 속성
원산지:
Shenzhen China
브랜드 이름:
CY COM
인증:
ISO9001:2015, SGS, ROSH
모델 번호:
1*16 plc splitter
부동산 거래
최소 주문 수량:
20pcs
Price:
negotiable
지불 조건:
L/C, T/T, Western Union
공급 능력:
20K/ Month
명세서
| Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
| Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
| Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
| High Light: | 블록 없는 광섬유 분할기,0.9 밀리미터 섬유 광학 분배기,1x16 광섬유 스플리터 |
||
제품 설명
1X16 0.9mm 미니 블록리스 광섬유 분배기
1*16 0.9mm 미니 블록리스 스테인리스 스틸 파이프 PLC 광섬유 분배기
설명:
- 평면 광파 회로 분배기(PLC 분배기)는 실리카 광 도파관 기술을 사용하여 제작된 일종의 광 전력 관리 장치입니다. 넓은 작동 파장 범위, 우수한 채널 간 균일성, 높은 신뢰성 및 작은 크기를 특징으로 하며, 광 신호 전력 관리를 실현하기 위해 FTTX PON에서 널리 사용됩니다.
특징:
- 고강도 스테인리스 스틸 채택, 염수 분무 시험 통과
- 페룰 코어는 0.5um 미만
- 100% 신규 원자재 채택, ROHS 준수
- 낮은 삽입 손실
- 낮은 PDL 소형 디자인
- 우수한 채널 간 균일성
- 넓은 작동 파장: 1260nm ~ 1650nm
- 넓은 작동 온도: -40℃ ~ 85℃
색인
| 1×16 단일 모드 PLC 분배기 데이터 시트 | ||||||
| 작동 파장(nm) | 1260-1650 | 검사 날짜 | 2017/11/21 | |||
| P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
| 광섬유 유형 | 0.9mm 루즈 튜브가 있는 G.657A | 광섬유 길이(m) | ≥1.0 | |||
| 커넥터 유형 | SC/APC | 패키지 치수(mm) | 60×12×4 | |||
| 보관 온도 | -40~+85℃ | 작동 온도 | -40~+85℃ | |||
| 항목 | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
| 파장(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
| 사양 | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
| 포트1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
| 포트2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
| 포트3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | 통과 | 통과 |
| 포트4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | 통과 | 통과 |
| 포트5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | 통과 | 통과 |
| 포트6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | 통과 | 통과 |
| 포트7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | 통과 | 통과 |
| 포트8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | 통과 | 통과 |
| 포트9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | 통과 | 통과 |
| 포트10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | 통과 | 통과 |
| 포트11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | 통과 | 통과 |
| 포트12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | 통과 | 통과 |
| 포트13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | 통과 | 통과 |
| 포트14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | 통과 | 통과 |
| 포트15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
| 포트16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
| 입력 | 해당 없음 | 통과 | 통과 | |||
| 최대 | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | 해당 없음 | |
| 최소 | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | 해당 없음 | |
| 평균 | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | 해당 없음 | |
| 균일성(≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | 지향성(dB) | ≥55 | ||
제품 구조 (단위:mm)



응용 분야

전체 평점
스타 5명
0
별 4개
0
3 별
0
별 2개
0
별 1개
0
전체 리뷰
-
MThe product is highly cost effective,the company salesman have good service,professional!
-
2Good quanlity,cooperate for long time,reliable!
-
8Good partner,Solve the problem in time!