제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
---|---|---|---|
Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
강조하다: | 블록 없는 광섬유 분할기,0.9 밀리미터 섬유 광학 분배기,1x16 광섬유 스플리터 |
1X16 0.9mm 미니 블록리스 광섬유 분배기
1*16 0.9mm 미니 블록리스 스테인리스 스틸 파이프 PLC 광섬유 분배기
설명:
특징:
색인
1×16 단일 모드 PLC 분배기 데이터 시트 | ||||||
작동 파장(nm) | 1260-1650 | 검사 날짜 | 2017/11/21 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
광섬유 유형 | 0.9mm 루즈 튜브가 있는 G.657A | 광섬유 길이(m) | ≥1.0 | |||
커넥터 유형 | SC/APC | 패키지 치수(mm) | 60×12×4 | |||
보관 온도 | -40~+85℃ | 작동 온도 | -40~+85℃ | |||
항목 | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
파장(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
사양 | MAX13.6 | MAX 0.25 | ≥55 | |||
포트1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | 통과 | 통과 |
포트5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | 통과 | 통과 |
포트6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | 통과 | 통과 |
포트7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | 통과 | 통과 |
포트8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | 통과 | 통과 |
포트10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | 통과 | 통과 |
포트12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | 통과 | 통과 |
포트13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | 통과 | 통과 |
포트15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
입력 | 해당 없음 | 통과 | 통과 | |||
최대 | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | 해당 없음 | |
최소 | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | 해당 없음 | |
평균 | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | 해당 없음 | |
균일성(≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | 지향성(dB) | ≥55 |
제품 구조 (단위:mm)
응용 분야
담당자: Ms. Lena Liu
전화 번호: +86-13689534519
팩스: 86-769-86001869