|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Model No.: | FWDM | Fiber Type: | 250um Bare fiber or 900um loose tube 2.0/3.0mm |
|---|---|---|---|
| Operation Wavelength: | 1310nm 1490nm 1550nm | Channel Spacing: | 20nm |
| Case: | steel tube, small factor | Isolation Adjacent: | >30dB |
| Return Loss: | >45dB | Insertion loss: | pass<0.6dB, reflection<0.4dB |
| 강조하다: | 250um WDM CWDM DWDM,3 포트 WDM CWDM DWDM,미니 FWDM 장치 |
||
미니 FWDM 장치 3 포트 필터 250um WDM CWDM DWDM
미니 FWDM 장치 3 포트 WDM 필터 1310 1490 1550
CY COM 스틸 튜브 미니 사이즈 FWDM 장치는 1310 1490 / 1550nm를 위한 3 포트 필터 WDM입니다.
CY COM 1310/1490/1550 얇은 필터 기술을 기반으로 한 WDM 장치는 FTTP 시장의 특수한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.강한 코팅과 수동 장치 포장 기능이 뛰어난 광학 성능을 가진이 Wads를 특징으로합니다., 좋은 신뢰성 및 초소형 크기 두 가지 표준 유형 (일반 유형, 광대역 유형) 이 있습니다.그리고 다른 사용자 정의 디자인 또한 요청에 따라 제공됩니다.
534=1550pass/1310&1490 반영
345= 1310&1490pass/1550 반사
435=1490pass/1310&1550 반사
특징:
| CWDM 모듈_Case size 솔루션 | ||||
|
섬유 한쪽 |
2CH-8CH | 100x80x10mm | 50x50x6.2mm | 22x14x6.5mm |
| 9CH-18CH | 140x100x15mm | 50x50x6.2mm | 28x23x6.5mm | |
|
섬유 2면 |
2CH-8CH | 45x25x6mm | ||
| 9CH-18CH | 55x45x6mm | |||
| 매개 변수 | 멀티플렉서 | 디멀티플렉서 |
| 작동중앙파장 | 1270nm 1610nm | |
| 중앙 파장 정확성 | ±0.5 nm | |
| 채널 간격 | 20 nm | |
| 패스밴드 -0.5dB | 최소 13 nm | |
| 삽입 손실 (dB) | 통과<0.6dB, 반사<0.4dB | |
| 채널 균일성 | 최대 1 dB | |
| 채널 파동 | 최대 0.3 dB | |
| 인접한 격리 | 제1호 | 최소 30 dB |
| 인접하지 않은 격리 | 제1호 | 최소 40 dB |
| 삽입 손실 온도 민감도 | 최대 0.003 dB/oC | |
| 파장 온도 변화 | 최대 0.002 nm/oC | |
| 양극화 온도 손실 | 최대 0.1 dB | |
| 극화 모드 분산 | 최대 0.1 PS | |
| 지침 | 최소 50 dB | |
| 수익 손실 | 최소 45 dB | |
| 전력 처리 | 500mW | |
| 작동 온도 범위 | -5에서 76oC | |
| 저장 온도 범위 | -40~85oC | |
담당자: Ms. Lena Liu
전화 번호: +86-13689534519
팩스: 86-769-86001869