제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
---|---|---|---|
Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
Insertion Loss:: | IL<0.2db | Return Loss:: | APC 60dB |
강조하다: | 60dB 광섬유 패스트 커넥터,60dB SC APC SC APC 커넥터,60dB FTTH 패스트 커넥터 |
통신 네트워크 FTTH SC APC 60dB 광섬유 패스트 커넥터
FTTH SC APC 광섬유 패스트 커넥터 / 현장 사전 조립 광섬유 패스트 커넥터
소개:
* 공장에서 설치된 파이버 스텁.
응용 분야:
1. 근거리 통신망
2. 데이터 통신망
3. 통신 광 전송망
4. 광 액세스 네트워크(OAN)
5. 활성 장치 종단
6. CATV
7. 광섬유 데이터 전송(FODT)
사양:
범주 | 사양 | 비고 | |
적용 가능 | 드롭 케이블. 실내 케이블 | ||
파이버 모드 | 단일 모드 또는 다중 모드 | ||
작동 시간 | S | 약 50(파이버 절단 없음) | |
삽입 손실 | dB | ≤0.5 | |
삽입 손실 일반 값 | dB | 0.3 | |
반사 손실 | dB | ≥50 | |
노출된 파이버의 고정 강도 | N | ≥5 | |
인장 강도 | N | ≥50 | |
재사용 가능 | 시간 | ≥10 회 | |
작동 온도 | ℃ | -40~+85 | |
온라인 인장 강도(20N) | dB | ΔIL≤0.3 | |
기계적 내구성(500회) | dB | ΔIL≤0.3 | |
낙하 테스트(낙하 높이 4m, 방향당 1회, 총 3회) | dB | ΔIL≤0.3 |
담당자: Ms. Lena Liu
전화 번호: +86-13689534519
팩스: 86-769-86001869