|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Material: | Zink/Copper alloy | Cap color: | Yellow/ Black/Red/Green |
---|---|---|---|
Other: | According to the drawing request | Size: | Customized |
Type: | SC | Pulling force: | 2~6N |
강조하다: | BOSA 광섬유 리셉터클,100N SC 광섬유 리셉터클,50dB 6N 광섬유 리셉터클 |
TOSA/ROSA/BOSA -OSA 어셈블리-리셉터클
제품 특징:
금속 쉘은 용접 성능이 우수한 SUS304 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.
높은 신뢰성, 우수한 안정성, 우수한 일관성;
고객 요구 사항에 따라 제품 구조를 설계할 수 있습니다.
응용 분야:
TOSA/ROSA/BOSA 레이저 어셈블리;
다양한 발광 모듈;
기타 광학 장치 인터페이스.
사양:
항목 | 성능 지표 | |
세라믹 페룰 | 유형 | SC |
크기 | 맞춤형 | |
APC 각도 | 4°~12° | |
광학 지표 | IL<0.2dB | |
RL<50dB | ||
PC 표면의 3D 지표 | 구면 반경: 9~25mm | |
섬유 높이: -100~+100nm | ||
정점 오프셋<50um | ||
인장력 | 2~6N | |
구성 요소 간 이탈력 | 100N |
TOSA 리셉터클
RoSA 리셉터클
BOSA 리셉터클
담당자: Ms. Lena Liu
전화 번호: +86-13689534519
팩스: 86-769-86001869