|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
| Return loss: | >50dB | ||
| 강조하다: | G652 광섬유 피그테일,G657A2 광섬유 피그테일,G657A2 FC PC 피그테일 |
||
매개변수
| 매개변수 | 단일 모드 광섬유 | 다중 모드 광섬유 | ||
| PC | UPC | APC | PC | |
| 삽입 손실(dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| 반사 손실(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| 교환성(dB) | ≤0.2 | |||
| 플러그-풀 수명(회) | >1000 | |||
| 작동 온도(℃) | -40~+75 | |||
| 보관 온도(℃) | -45~+80 | |||
| 광섬유 모델 | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Lena Liu
전화 번호: +86-13689534519
팩스: 86-769-86001869
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews