제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Length: | 1m or customized | 인증: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
강조하다: | 단순한 광섬유 땋아 늘인 머리,2.0mm 광섬유 피그테일,SC/APC UPC 광섬유 피그테일 |
1.5M 단일 모드 SC/APC UPC 2.0mm 심플렉스 광섬유 피그테일
2.0mm 3.0mm 심플렉스 광섬유 피그테일 1.5M SC 피그테일 단일 모드 광섬유 SC/APC UPC 피그테일
성능 지수
항목 | SM(단일 모드) | MM(다중 모드) | |||
광섬유 케이블 유형 | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
광섬유 직경 (um) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
케이블 OD (mm) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
단면 유형 | PC | UPC | APC | UPC | UPC |
일반 삽입 손실 (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
반사 손실 (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
삽입-당김 테스트 (dB) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
상호 교환성 (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
인장 방지력 (N) | >70 | ||||
온도 범위 (℃) | -40~+80 |
담당자: Ms. Lena Liu
전화 번호: +86-13689534519
팩스: 86-769-86001869