제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
강조하다: | SC APC 1x4 광섬유 분할기,SC APC 1x4 스플리터,FTTH 1x4 광섬유 스플리터 |
SC APC 1x4 FTTH 솔루션용 광섬유 분배기
FTTH용 SC APC 커넥터가 있는 0.9mm 미니 타입 광섬유 분배기 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 plc 분배기 공급
설명:
FTTH 1x16 분배기 평면 광파 회로 분배기(PLC 분배기)는 실리카 광 도파관 기술을 사용하여 제작된 일종의 광 전력 관리 장치입니다. 넓은 작동 파장 범위, 우수한 채널 간 균일성, 높은 신뢰성 및 작은 크기를 특징으로 하며 광 신호 전력 관리를 실현하기 위해 FTTX PON에서 널리 사용됩니다.
고강도 스테인리스 스틸 채택, 염수 분무 시험 통과
• 페룰 코어는 0.5um 미만
• 100% 신규 원자재 채택, ROHS 준수
• 낮은 삽입 손실
• 낮은 PDL 소형 설계
• 우수한 채널 간 균일성
• 넓은 작동 파장: 1260nm ~ 1650nm
• 넓은 작동 온도: -40℃ ~ 85℃
주요 특징
1) 낮은 과잉 손실
2) 다양한 결합 비율
3) 환경 안정성
4) 단일 모드 및 다중 모드 사용 가능
기술 매개변수
1×16 단일 모드 PLC 분배기 데이터 시트 | ||||||
작동 파장(nm) | 1260-1650 | 검사 날짜 | 2017/11/22 | |||
P/N: | 1x16-PLC-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
섬유 유형 | 0.9mm 루즈 튜브가 있는 G.657A | 섬유 길이(m) | ≥1.0 | |||
커넥터 유형 | SC/APC | 패키지 치수(mm) | 60×12×4 | |||
보관 온도 | -40~+85℃ | 작동 온도 | -40~+85℃ | |||
항목 | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | |||
파장(nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
사양 | 최대 13.6 | 최대 0.25 | ≥55 | |||
포트 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | 통과 | 통과 |
포트 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | 통과 | 통과 |
포트 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | 통과 | 통과 |
포트 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | 통과 | 통과 |
포트 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | 통과 | 통과 |
포트 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | 통과 | 통과 |
포트 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | 통과 | 통과 |
포트 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | 통과 | 통과 |
포트 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
포트 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | 통과 | 통과 |
입력 | 해당 없음 | 통과 | 통과 | |||
최대 | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | 해당 없음 | |
최소 | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | 해당 없음 | |
평균 | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | 해당 없음 | |
균일성(≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | 지향성(dB) | ≥55 |
담당자: Ms. Lena Liu
전화 번호: +86-13689534519
팩스: 86-769-86001869